Anasayfa

2021-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI (Güncelleme 02.09.2021)

             31 Ağustos -1 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınavında sınav sonuçları değerlendirmesi yapılırken sadece 31.08.2021 tarihli 1. Gün sınava giren adaylar değerlendirilmeye alınmış, 01.09.2021 tarihli ikinci gün sınava giren adayların listesi sistemden kaynaklı hatadan dolayı değerlendirilmeye alınmamıştır.  Sınavın nihai değerlendirme sonucu aşağıdaki gibidir.
 

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
  BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI ( 2021-2022 )
                         
  Aday No TC Adı Soyadı En İyi Derece Sn OYSP OYSP_SP TYT-P OBP ÖNCE YERLEŞTİMİ (E) Hes. OBP SONUÇ DURUM
1 222 34*******48 SA*** ER*** YA***  43.260 96,154 65,776907 314,64468 450,5595 0 450,5595 195,74236 ASİL-1
2 25 24*******96 AL*** İH*** Çİ***  45.420 82,051 60,888153 270,77748 446,3075 0 446,3075 179,90401 ASİL-2
3 23 20*******56 ME*** YA***  44.430 91,026 63,999304 227,14741 434,4 0 434,4 172,63562 ASİL-3
4 28 51*******90 AL*** Mİ*** EV***  39.900 100 67,110109 230,67591 392,2 0 392,2 172,40953 ASİL-4
5 18 55*******32 ÖM*** FA*** KI***  46.800 75,641 58,66615 255,51672 421,7935 0 421,7935 171,25036 ASİL-5
6 125 60*******06 CE*** DA***  41.600 98,718 66,665708 225,79709 385,122 0 385,122 170,03766 ASİL-6
7 188 10*******42 HA*** EM*** ÇA***  47.320 69,231 56,444147 258,25015 425,3955 0 425,3955 169,64819 ASİL-7
8 16 49*******22 BE*** SE***  46.010 79,487 59,999352 224,84502 432,7 0 432,7 167,26215 ASİL-8
9 47 16*******54 AL*** ÖZ***  43.990 92,308 64,443705 240,08091 343,6 0 343,6 166,01293 ASİL-9
10 212 28*******38 ME*** ÖZ***  44.700 89,744 63,554904 216,35654 393,309 0 393,309 165,22167 ASİL-10
11 56 21*******60 OR*** ÜN***  43.880 93,59 64,888105 220,97617 352,274 0 352,274 163,28398 ASİL-11
12 109 63*******04 ŞE*** AY***  46.840 74,359 58,221749 248,05482 359,25 0 359,25 162,20901 ASİL-12
13 88 37*******94 ON*** AR*** UC***  41.660 97,436 66,221307 217,5332 334,38 0 334,38 162,11803 ASİL-13
14 213 28*******06 AL*** CA*** SE***  49.720 53,846 51,110993 258,33203 405,077 0 405,077 161,19138 ASİL-14
15 116 38*******58 YU*** EM*** SA***  46.070 76,923 59,110551 251,57744 331,8695 0 331,8695 161,01203 ASİL-15
16 71 14*******96 ŞA*** TÜ***  43.820 94,872 65,332506 220,31724 327,281 0 327,281 160,90973 ASİL-16
17 50 18*******54 NU*** ME*** DA***  48.750 62,821 54,222144 229,91849 425,3415 0 425,3415 160,80954 ASİL-17
18 141 42*******76 AB*** ÖZ***  44.960 84,615 61,776954 229,37928 341,7 0 341,7 160,32948 ASİL-18
19 17 50*******54 KE*** UÇ***  44.800 88,462 63,110503 224,2119 333,8 0 333,8 159,88391 ASİL-19
20 175 21*******04 SO*** DU***  45.410 83,333 61,332554 223,11634 349,136 0 349,136 159,24964 YEDEK-1
21 186 10*******96 BA*** YA***  54.510 19,231 39,111829 286,3504 451,786 0 451,786 158,45439 YEDEK-2
22 80 32*******98 ÇE*** FU*** AL***  49.080 58,974 52,888595 232,94315 411,8085 0 411,8085 158,42608 YEDEK-3
23 274 59*******32 HA*** Dİ***  44.830 87,179 62,665756 227,59464 309,282 0 309,282 157,41077 YEDEK-4
24 242 42*******72 Hİ*** SA*** Çİ***  44.830 87,179 62,665756 209,6438 340,45 0 340,45 156,89007 YEDEK-5
25 129 58*******48 ME*** AL*** BA***  47.540 67,949 55,999746 230,61553 367,4 0 367,4 156,66912 YEDEK-6
26 9 16*******24 AL*** CA*** KU***  47.230 71,795 57,332948 216,32697 376,289 0 376,289 156,06327 YEDEK-7
27 89 37*******36 ER*** KA***  47.290 70,513 56,888547 221,20293 370,482 0 370,482 155,97727 YEDEK-8
28 199 16*******12 ME*** DE***  49.790 52,564 50,666592 222,75434 425,923 0 425,923 155,1374 YEDEK-9
29 108 66*******66 Yİ*** ÖZ***  44.860 85,897 62,221355 212,33714 313,3165 0 313,3165 153,97797 YEDEK-10
30 227 35*******78 AB*** KA***  45.810 80,769 60,443752 224,70715 306,95 0 306,95 153,91926 YEDEK-11
31 5 16*******86 BE*** ME*** BA***  46.850 73,077 57,777349 230,7196 321,2455 0 321,2455 153,69482 YEDEK-12
32 38 12*******86 İB*** AK***  49.530 55,128 51,555393 230,56272 385,3 0 385,3 153,42661 YEDEK-13
33 118 21*******08 HA*** GÖ***  48.990 60,256 53,332996 222,23024 381,7645 0 381,7645 153,28435 YEDEK-14
34 259 48*******60 FU*** AĞ***  48.810 61,538 53,777396 241,68314 332,538 0 332,538 152,66902 YEDEK-15
35 204 20*******62 AH*** MU*** KA***  51.160 43,59 47,555788 223,333 431,151 0 431,151 152,20014 YEDEK-16
36 262 50*******70 AB*** KE***  50.090 51,282 50,222191 207,90002 431,042 0 431,042 151,91259 YEDEK-17
37 149 10*******96 HA*** GÜ***  46.060 78,205 59,554951 213,31631 316,402 0 316,402 151,4131 YEDEK-18
38 239 40*******88 HA*** AK***  48.150 64,103 54,666544 215,67427 358,538 0 358,538 150,84738 YEDEK-19
39 179 22*******72 AB*** ZA***  58.020 14,103 37,334227 280,67291 412,15 0 412,15 150,76559 YEDEK-20
40 153 12*******18 FU*** AL***  47.680 65,385 55,110945 230,60275 316,878 0 316,878 150,06899 YEDEK-21
41 32 10*******26 HA*** BU***  49.500 56,41 51,999794 235,62914 338,8 0 338,8 149,94617 YEDEK-22
42 254 47*******60 Hİ*** KA***  47.670 66,667 55,555346 218,74692 332,5 0 332,5 149,69908 YEDEK-23
43 82 35*******92 BE*** CA***  50.140 50 49,777791 219,14812 389,25 0 389,25 149,2701 YEDEK-24
44 238 40*******88 Sİ*** KI***  49.120 57,692 52,444195 241,40625 316,05 0 316,05 149,23458 YEDEK-25
45 61 24*******36 AB*** YA*** Tİ***  50.740 48,718 49,33339 220,17373 381,8845 0 381,8845 148,16558 YEDEK-26
46 243 42*******26 FE*** ŞE***  51.540 39,744 46,222586 249,44205 347,9225 0 347,9225 147,22915 YEDEK-27
47 136 38*******08 EM*** ÖZ***  49.500 56,41 51,999794 207,27231 363,5015 0 363,5015 146,42483 YEDEK-28
48 130 51*******84 AL*** GÖ***  50.920 44,872 48,000188 232,30156 353,9465 0 353,9465 146,20068 YEDEK-29
49 163 13*******84 BE*** BO***  53.540 24,359 40,889432 265,9289 354,138 0 354,138 145,30017 YEDEK-30
50 67 12*******92 HA*** CA*** KA***  51.840 34,615 44,444637 240,88038 356,4965 0 356,4965 144,20852 YEDEK-31
51 251 47*******74 AD*** DA***  56.580 15,385 37,778627 229,4852 446,66665 0 446,66665 143,82107 YEDEK-32
52 128 54*******52 AH*** CE*** DE***  52.060 33,333 44,000236 216,4846 402,2965 0 402,2965 143,3595 YEDEK-33
53 164 16*******28 AL*** KI***  50.880 46,154 48,444589 211,43189 352,8575 0 352,8575 142,00951 YEDEK-34
54 168 18*******94 SE*** YI***  51.520 41,026 46,666986 217,80318 358,05 0 358,05 141,90257 YEDEK-35
55 133 34*******02 MU*** BA***  53.000 28,205 42,222634 238,01283 359,55 0 359,55 141,3138 YEDEK-36
56 69 28*******50 MU*** HA*** ÇA***  51.240 42,308 47,111387 234,30074 311,3 0 311,3 140,90949 YEDEK-37
57 110 61*******68 EN*** KÖ***  51.750 37,179 45,333438 214,45419 369,8675 0 369,8675 140,90547 YEDEK-38
58 78 32*******74 MU*** AR***  50.810 47,436 48,88899 229,13205 297,05 0 297,05 140,28467 YEDEK-39
59 107 67*******72 DE*** AL*** ME***  59.230 10,256 36,000678 240,10915 398,7375 0 398,7375 138,80593 YEDEK-40
60 155 12*******66 HA*** KA***  51.630 38,462 45,778185 242,07312 289,5 0 289,5 138,66156 YEDEK-41
61 173 14*******56 İR*** SE*** YA***  53.430 25,641 41,333832 228,14457 362,85 0 362,85 138,46589 YEDEK-42
62 33 10*******52 BO*** DE***  51.780 35,897 44,889037 211,92796 356,7 0 356,7 138,38132 YEDEK-43
63 217 31*******64 BE*** AL***  58.410 12,821 36,889826 234,29789 391,85 0 391,85 137,81013 YEDEK-44
64 246 45*******08 RA*** AL***  52.150 29,487 42,667034 206,99585 380,45 0 380,45 137,30902 YEDEK-45
65 138 41*******88 GÜ*** KO***  53.970 21,795 40,00063 232,69204 356,9735 0 356,9735 137,26007 YEDEK-46
66 208 26*******20 HA*** Çİ***  56.000 16,667 38,223028 224,37004 381,5725 0 381,5725 136,05533 YEDEK-47
67 215 29*******20 AL*** YI***  54.370 20,513 39,55623 208,64314 380,873 0 380,873 134,07831 YEDEK-48
68 142 43*******38 HÜ*** CE***  61.390 7,692 35,111877 251,04751 335,4 0 335,4 133,20535 YEDEK-49
69 255 47*******80 AD*** DE***  52.130 30,769 43,111435 221,85057 308,35 0 308,35 133,166 YEDEK-50
70 165 17*******24 MU*** TA*** ŞA***  53.350 26,923 41,778233 210,26391 335,4315 0 335,4315 132,03606 YEDEK-51
71 275 60*******20 MA*** OZ*** ŞA***  63.000 2,564 33,334274 245,61768 351,85 0 351,85 131,74049 YEDEK-52
72 267 54*******16 MU*** Bİ*** SE***  60.700 8,974 35,556278 225,75021 364,9815 0 364,9815 131,41386 YEDEK-53
73 121 66*******38 EN*** AY***  55.880 17,949 38,667429 215,5551 338,093 0 338,093 129,85324 YEDEK-54
74 286 10*******20 AH*** Bİ*** KI***  58.850 11,538 36,445079 222,33524 346,3625 0 346,3625 129,65437 YEDEK-55
75 234 37*******02 DE*** KA***  52.070 32,051 43,555835 219,28171 262,134 0 262,134 128,03704 YEDEK-56
76 220 32*******84 Bİ*** KA***  61.470 5,128 34,223076 224,95145 326,6 0 326,6 125,45632 YEDEK-57
77 216 30*******62 OZ*** İB***  62.410 3,846 33,778675 206,44866 362,05 0 362,05 124,76526 YEDEK-58
78 253 47*******50 FE*** GÖ***  73.460 1,282 32,889874 223,99843 320,05 0 320,05 122,96631 YEDEK-59
79 85 20*******04 BE*** SE*** KO***  61.430 6,41 34,667476 216,35478 307,159 0 307,159 121,94649 YEDEK-60
80 276 60*******40 TA*** BA***  53.860 23,077 40,445031 240,54487 383,2455 E 191,62275 121,31906 YEDEK-61
  Sınav Sonuç Kodu:NE Normal Erkek                      
Sıra No Aday No TC Adı Soyadı En İyi Derece Sn OYSP OYSP_SP TYT-P OBP ÖNCE YERLEŞTİMİ (1) Hes. OBP SONUÇ DURUM
1 29 42*******42 Dİ*** BO***  48.670 93,75 64,806699 288,46855 441,1665 0 441,1665 187,81523 ASİL-1
2 24 15*******10 RA*** NU*** GÖ***  49.780 89,583 63,362027 233,70402 444,2 0 444,2 174,41046 ASİL-2
3 135 40*******66 ŞE*** GÖ***  47.630 100 66,973533 214,34847 436,095 0 436,095 173,48615 ASİL-3
4 113 57*******60 Nİ*** SA***  52.680 79,167 59,750868 253,02527 434,2365 0 434,2365 173,34009 ASİL-4
5 210 27*******56 HA*** İN***  48.150 97,917 66,25137 203,45159 408,65 0 408,65 167,22495 ASİL-5
6 265 54*******40 AS*** BA***  51.170 87,5 62,639865 201,08998 439,6995 0 439,6995 165,89538 ASİL-6
7 7 10*******30 SE*** SA***  52.980 68,75 56,139363 248,60773 404,3945 0 404,3945 164,86015 ASİL-7
8 236 38*******42 EB*** YI***  55.380 45,833 48,19419 287,52297 409,85 0 409,85 164,72576 ASİL-8
9 54 19*******62 GÜ*** SI*** UY***  52.860 70,833 56,861525 233,48067 418,132 0 418,132 163,88825 ASİL-9
10 248 46*******26 SE*** KA***  53.430 64,583 54,694691 243,19363 413,653 0 413,653 162,99722 ASİL-10
11 57 23*******70 ED*** BA***  48.250 95,833 65,528861 222,60631 339,4475 0 339,4475 162,98138 ASİL-11
12 94 40*******02 BE*** YI***  52.760 72,917 57,584034 226,74996 406,6265 0 406,6265 161,98723 ASİL-12
13 183 27*******24 ŞE*** ÖZ***  53.450 62,5 53,972529 241,10301 414,927 0 414,927 161,83249 ASİL-13
14 83 35*******10 SE*** YO***  52.330 83,333 61,195193 218,32132 377,181 0 377,181 161,11898 ASİL-14
15 15 38*******34 MÜ*** RÜ*** AT***  52.730 75 58,306197 213,41661 407,5515 0 407,5515 160,00057 ASİL-15
16 102 50*******92 DO*** NA*** KU***  56.010 39,583 46,027356 258,98152 438,8945 0 438,8945 159,10634 ASİL-16
17 197 15*******66 ÖZ*** NU*** YA***  53.580 58,333 52,527857 245,97258 384,9785 0 384,9785 157,9192 ASİL-17
18 90 37*******58 HA*** TE***  49.330 91,667 64,084536 219,58257 313,0555 0 313,0555 157,72318 ASİL-18
19 264 53*******06 FA*** KA***  55.490 43,75 47,472027 272,82799 373,4 0 373,4 156,63843 ASİL-19
20 268 55*******22 İR*** SI*** ER***  52.440 81,25 60,473031 208,14768 352,984 0 352,984 155,37418 YEDEK-1
21 196 14*******00 EM*** Bİ***  52.720 77,083 59,028359 207,53444 365,067 0 365,067 154,87813 YEDEK-2
22 260 50*******86 EM*** KI***  53.680 54,167 51,083533 230,4041 379,5275 0 379,5275 152,20466 YEDEK-3
23 226 35*******06 FA*** TA***  54.650 50 49,638861 218,69267 411,521 0 411,521 151,45716 YEDEK-4
24 111 61*******48 MU*** ME*** İL***  55.540 41,667 46,749865 239,39672 390,0745 0 390,0745 150,27282 YEDEK-5
25 30 35*******70 FA*** BU*** TO***  53.110 66,667 55,417201 207,82067 355,9285 0 355,9285 149,71081 YEDEK-6
26 233 39*******84 ZE*** AK***  53.660 56,25 51,805695 201,50268 405,55 0 405,55 149,55375 YEDEK-7
27 14 31*******58 ŞA*** NU*** SÖ***  59.050 22,917 40,249363 248,85769 432,414 0 432,414 149,40599 YEDEK-8
28 74 30*******20 BE*** DE***  55.200 47,917 48,916699 228,24491 369,262 0 369,262 148,06524 YEDEK-9
29 161 13*******24 Mİ*** YA***  62.080 10,417 35,915695 243,25199 456,939 0 456,939 145,80009 YEDEK-10
30 223 34*******80 ME*** BA***  56.370 35,417 44,583031 227,86451 383,43 0 383,43 144,46964 YEDEK-11
31 247 45*******82 DA*** AR***  56.350 37,5 45,305193 226,8878 375,45 0 375,45 144,22189 YEDEK-12
32 145 44*******74 ŞE*** HA*** DE***  52.190 85,417 61,917702 230,14053 379,95 E 189,975 143,97188 YEDEK-13
33 119 30*******16 ES*** HA*** TA***  54.330 52,083 50,361023 207,9408 351,695 0 351,695 143,35582 YEDEK-14
34 280 64*******82 DE*** AL***  58.440 27,083 41,693688 200,50973 457,9465 0 457,9465 143,26787 YEDEK-15
35 289 62*******72 TU*** KI***  60.970 14,583 37,36002 249,81495 404,1 0 404,1 143,12151 YEDEK-16
36 148 48*******68 EM*** SE***  60.320 18,75 38,804691 225,67149 434,483 0 434,483 142,84235 YEDEK-17
37 150 10*******08 ZE*** AY***  56.900 31,25 43,138359 210,73631 412,1335 0 412,1335 142,16855 YEDEK-18
38 249 46*******18 HA*** GA***  56.740 33,333 43,860522 222,78455 356,9 0 356,9 139,58841 YEDEK-19
39 126 55*******32 İR*** Çİ***  59.420 20,833 39,526854 195,32572 456,35 0 456,35 139,41658 YEDEK-20
40 277 61*******96 EB*** KÜ***  57.170 29,167 42,416197 221,15355 350,212 0 350,212 136,80405 YEDEK-21
41 140 41*******46 RÜ*** DÜ***  60.390 16,667 38,082529 217,20501 398,3555 0 398,3555 136,16077 YEDEK-22
42 76 31*******76 ZE*** Sİ*** OY***  65.090 2,083 33,026352 206,99893 469,7965 0 469,7965 135,85821 YEDEK-23
43 270 56*******96 AY*** GÜ*** Şİ***  62.600 8,333 35,193186 236,77208 379,55 0 379,55 135,01638 YEDEK-24
44 218 31*******30 he*** çi***  61.210 12,5 36,637857 213,57913 401,743 0 401,743 134,04543 YEDEK-25
45 64 27*******48 FE*** UY***  58.720 25 40,971525 215,80605 350,75 0 350,75 133,99652 YEDEK-26
46 46 15*******08 ŞÜ*** EL***  53.510 60,417 53,250367 227,95737 373,75 E 186,875 133,0098 YEDEK-27
47 167 17*******62 EB*** BA***  63.220 6,25 34,471023 209,29363 350,4 0 350,4 124,9197 YEDEK-28
48 281 67*******02 AH*** BE*** YI***  64.050 4,167 33,748861 224,48726 452 E 226 113,73336 YEDEK-29
49 81 33*******78 AY*** SE*** KA***  Diskalifiye 2,041 0 302,81148 434,8715 0 434,8715 0 ELENDİ
50 84 20*******20 KU*** HA*** DE***  Diskalifiye 0 0 214,85818 316,45 0 316,45 0 ELENDİ
  Sınav Sonuç Kodu:NK Normal Kadın                      
  Aday No     En İyi Derece Sn OYSP OYSP_SP TYT-P OBP ÖNCE YERLEŞTİMİ (E) Hes. OBP SONUÇ DURUM
1 132 32*******86 MU*** YA*** ÖZ***  46.950 0 0 217,53342 428,5195 0 428,5195 0 ASIL 1
  Sınav Sonuç Kodu:OE Milli Erkek ( Olimpik )                      
  Aday No     En İyi Derece Sn OYSP OYSP_SP TYT-P OBP ÖNCE YERLEŞTİMİ (E) Hes. OBP SONUÇ DURUM
1 172 21*******90 GÜ*** EL*** KA***  53.610 0 0 249,17685 415,2505 0 415,2505 0 ASIL 1
  Sınav Sonuç Kodu:OK Milli Kadın (Olimpik)