Anasayfa

Çift Anadal ve Yandal Dersleri

Çift anadal programı dahilinde İstatistik bölümünden mezun olacak öğrencilerin aşağıda belirtilen derslerden başarılı olmaları gereklidir.

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL DERSLERİ
Dönem(Yarıyıl) Dersin adı T U K ECTS
1 Olasılık 1 4 0 4 5
1 İstatistik 1 4 0 4 5
2 Olasılık 2 4 0 4 5
2 İstatistik 2 4 0 4 5
2 İstatistiksel Yazılımlar 2 0 2 2
3 Matematiksel İstatistik 1 4 0 4 6
3 Doğrusal Programlama 4 0 4 6
3 İstatistik Uygulamaları 2 2 3 6
4 Matematiksel İstatistik 2 4 0 4 6
4 Optimizasyon 4 0 4 6
4 Örnekleme 4 0 4 6
5 Regresyon Analizi 4 0 4 4
5 Parametrik Olmayan İst. Teknikler 2 2 3 5
6 Zaman Serileri  4 0 4 4
6 Kalite Kontrol 2 2 3 5
6 İstatistiksel Modelleme 2 2 3 5
7 Çok Değişkenli İst. Testler 4 0 4 6
8 Çok Değişkenli İst. Analizler 4 0 4 6
      Toplam 66  

 

Yandal programı dahilinde İstatistik bölümünden mezun olacak öğrencilerin aşağıda belirtilen derslerden başarılı olmaları gereklidir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ YANDAL DERSLERİ
Dönem(Yarıyıl) Dersin adı T U K ECTS
1 Olasılık 1 4 0 4 5
1 İstatistik 1 4 0 4 5
2 Olasılık 2 4 0 4 5
2 İstatistik 2 4 0 4 5
2 İstatistiksel Yazılımlar 2 0 2 2
3 Matematiksel İstatistik 1 4 0 4 6
4 Matematiksel İstatistik 2 4 0 4 6
4 Örnekleme 4 0 4 6
5 Regresyon Analizi 4 0 4 4
5 Parametrik Olmayan İst. Teknikler 2 2 3 5
      Toplam 37