T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü İkinci Öğretim 2022-2023 Yılı Müfredatı (%30 İngilizce)
|
|||||||
Ders Kodu |
T+U | Krd | AKTS | Ders Adı | Dönem | Dil | Ders Tipi |
I. Sınıf I. Yarıyıl | |||||||
HYİ101 | 2+0 | 2 | 3 | İşletme Bilimine Giriş | G | T | Z |
HYİ102 | 3+0 | 3 | 4 | Genel Muhasebe | G | T | Z |
HYİ103 | 3+0 | 3 | 4 | Mikro İktisat | G | T | Z |
HYİ104 | 3+0 | 3 | 4 | Matematik | G | T | Z |
HYİ115 | 3+0 | 3 | 4 | Bilgisayar Programlama-I | G | T | Z |
TDL101 | 2+0 | 2 | 2 | Türk Dili I | G | T | Z |
AYD101 | 2+0 | 2 | 2 | Akademik Yazım | G | T | Z |
BiL101 | 2+0 | 2 | 2 | Bilişim Teknolojileri-I | G | T | Z |
HYİ111 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English I | G | İ | Z |
SEÇMELİ DERSLER* | |||||||
HYİ359 | 2+0 | 2 | 2 | İnovasyon Yönetimi | B | T | S |
HYİ113 | 2+0 | 2 | 2 | Almanca-I | G | A | S |
AKT101 | 2+0 | 2 | 2 | Akademik Türkçe | G | T | S |
HYİ114 | 2+0 | 2 | 2 | Rusça-I | G | R | S |
*Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 24 | 30 | |||||
I. Sınıf II. Yarıyıl | |||||||
HYİ165 | 3+0 | 3 | 4 | Bilgisayar Programlama-II | B | T | Z |
HYİ159 | 3+0 | 3 | 3 | English Listening and Speaking | B | E | Z |
HYİ153 | 3+0 | 3 | 4 | Makro İktisat | B | T | Z |
HYİ166 | 3+0 | 3 | 4 | Lineer Cebir | B | T | Z |
HYİ160 | 3+0 | 3 | 4 | Sivil Havacılığa Giriş | B | T | Z |
TDL102 | 2+0 | 2 | 2 | Türk Dili II | B | T | Z |
HYİ161 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English II | B | İ | Z |
KRP102 | 1+0 | 1 | 2 | Kariyer Planlama | B | T | Z |
BİL102 | 2+0 | 2 | 2 | Bilişim Teknolojileri-II | B | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER** | |||||||
HYİ163 | 2+0 | 2 | 2 | Almanca-II | B | A | S |
HYİ164 | 2+0 | 2 | 2 | Rusça-II | B | R | S |
HYİ158 | 2+0 | 2 | 2 | Toplumsal Sorumluluk | B | T | S |
**Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 22 | 30 | |||||
II. Sınıf III. Yarıyıl | |||||||
HYİ201 | 3+0 | 3 | 3 | Yönetim ve Organizasyon | G | T | Z |
HYİ211 | 3+0 | 3 | 3 | Yönetimde Analitik Yöntemler | G | T | Z |
HYİ203 | 3+0 | 3 | 5 | Statistics-1 | G | T/E | Z |
HYİ204 | 3+0 | 3 | 5 | Uçuş Teorisi | G | T | Z |
HYİ205 | 3+0 | 3 | 4 | Havayolu İşletmeleri Yönetimi | G | T | Z |
BTF201 | 2+0 | 2 | 2 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | G | T | Z |
AİT101 | 2+0 | 2 | 2 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | G | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER*** | |||||||
HYİ212 | 2+0 | 2 | 3 | Mobile Programming | G | T | S |
HYİ213 | 2+0 | 2 | 3 | Rusça-III | G | R | S |
HYİ214 | 2+0 | 2 | 3 | Almanca-III | G | A | S |
HYİ210 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English III | G | İ | S |
HYİ215 | 2+0 | 2 | 3 | İnsansız Hava Araçları | G | T | S |
HYİ216 | 2+0 | 2 | 3 | Kabin Hizmetleri | G | T | S |
***İki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 23 | 30 | |||||
II. Sınıf IV. Yarıyıl | |||||||
HYİ251 | 3+0 | 3 | 4 | Human Resources Management | B | İ | Z |
HYİ252 | 3+0 | 3 | 6 | Logistics and Supply Chain Management | B | İ | Z |
HYİ253 | 3+0 | 3 | 4 | Hava Aracı Bakım Yönetimi | B | T | Z |
HYİ254 | 3+0 | 3 | 5 | Havalimanı Yönetimi | B | T | Z |
AİT102 | 2+0 | 2 | 2 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | B | T | Z |
HYİ257 | 2+0 | 2 | 3 | Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri | B | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER**** | |||||||
HYİ256 | 2+0 | 2 | 3 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı | B | T | S |
GNLCLŞ | 1+2 | 2 | 2 | Gönüllülük Çalışmaları | B | T | S |
HYİ258 | 2+0 | 2 | 3 | New Technologies in Industry 4.0 Era | B | İ | S |
HYİ260 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English IV | B | İ | S |
HYİ261 | 2+0 | 2 | 3 | Almanca -IV | B | A | S |
HYİ262 | 2+0 | 2 | 3 | Rusça -IV | B | R | S |
****İki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 22 | 30 | |||||
III. Sınıf V. Yarıyıl | |||||||
HYİ312 | 3+0 | 3 | 4 | Yöneylem Araştırması | G | T | Z |
HYİ313 | 3+0 | 3 | 4 | Simülasyon | G | T | Z |
HYİ303 | 3+0 | 3 | 4 | Havacılık Meteorolojisi | G | T | Z |
HYİ317 | 3+0 | 3 | 3 | Statistics-II | G | İ/T | Z |
HYİ305 | 3+0 | 3 | 4 | Uçuş Harekat ve Performans | G | T | Z |
HYİ309 | 2+0 | 2 | 3 | Proje Yönetimi | G | T | Z |
HYİ318 | 0+0 | 0 | 5 | Staj-1 | G | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER***** | |||||||
HYİ307 | 2+0 | 2 | 3 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | G | T | S |
HYİ308 | 2+0 | 2 | 3 | Airport Planning and Design | G | İ | S |
HYİ311 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English I | G | İ | S |
HYİ314 | 2+0 | 2 | 3 | İş Zekası | G | T | S |
HYİ315 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-I | G | J | S |
HYİ316 | 2+0 | 2 | 3 | Örgütsel Davranış | G | T | S |
*****Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 21 | 30 | |||||
III. Sınıf VI. Yarıyıl | |||||||
HYİ351 | 3+0 | 3 | 4 | Stratejik Yönetim | B | T | Z |
HYİ352 | 3+0 | 3 | 4 | System Analysis and Design | B | İ | Z |
HYİ353 | 3+0 | 3 | 5 | Fleet Planning and Scheduling | B | İ | Z |
HYİ354 | 3+0 | 3 | 5 | Hava Trafik Kontrol | B | T | Z |
ELD302 | 2+0 | 2 | 2 | Eleştirel Düşünme | B | T | Z |
HYİ363 | 3+0 | 3 | 4 | Maliyet Muhasebesi | B | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER****** | |||||||
HYİ357 | 2+0 | 2 | 3 | Model Uçak Yapımı | B | T | S |
HYİ358 | 2+0 | 2 | 3 | Hizmet İşletmeleri Muhasebesi | B | T | S |
HYİ360 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English II | B | İ | S |
HYİ361 | 2+0 | 2 | 3 | Machine Learning | B | İ | S |
HYİ362 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-II | B | J | S |
******İki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 21 | 30 | |||||
IV. Sınıf VII. Yarıyıl | |||||||
HYİ401 | 3+0 | 3 | 4 | Economic Decison Analysis | G | İ/T | Z |
HYİ413 | 3+0 | 3 | 4 | Yönetim Bilgi Sistemleri | G | T | Z |
HYİ403 | 3+0 | 3 | 4 | Production and Operations Management | G | İ | Z |
HYİ404 | 3+0 | 3 | 3 | Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri | G | İ | Z |
HYİ405 | 1+2 | 2 | 4 | Graduation Project-I | G | İ | Z |
HYİ406 | 2+0 | 2 | 3 | Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi | G | T | Z |
HYİ412 | 0+0 | 0 | 5 | Staj-II | G | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER******* | |||||||
HYİ407 | 2+0 | 2 | 3 | Havayolu Turizmi ve Tur Operatörlüğü | G | T | S |
HYİ408 | 2+0 | 2 | 3 | Meslek Etiği | |||
HYİ409 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English III | G | İ | S |
HYİ410 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-III | G | J | S |
HYİ411 | 2+0 | 2 | 3 | Web programming and E-commerce | G | İ | S |
*******Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 18 | 30 | |||||
IV. Sınıf VIII. Yarıyıl | |||||||
HYİ451 | 3+0 | 3 | 5 | Sales and Marketing Management | B | İ | Z |
HYİ452 | 3+0 | 3 | 4 | Havacılık Hukuku ve Mevzuat | B | T | Z |
HYİ453 | 3+0 | 3 | 5 | Risk and Safety Management | B | İ | Z |
HYİ461 | 3+0 | 3 | 5 | Yalın Süreç İyileştirme | B | T | Z |
HYİ454 | 1+2 | 2 | 4 | Graduation Project-II | B | İ | Z |
ZORUNLU SEÇMELİ DERS | |||||||
HYİ455 | 1+0 | 1 | 1 | Girişimcilik Kültürü | B | T | Z/S |
SEÇMELİ DERSLER******** | |||||||
HYİ456 | 2+0 | 2 | 3 | Kurumsal Kaynak Planlama | B | T | S |
HYİ457 | 2+0 | 2 | 3 | Ulaştırma Sistemleri ve Ekonomisi | B | T | S |
HYİ458 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English IV | B | İ | S |
HYİ460 | 2+0 | 2 | 3 | Havacılıkta Tahmin Yöntemleri | B | T | S |
HYİ459 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-IV | B | J | S |
********iki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 19 | 30 | |||||
TOPLAM | 170 | 240 | |||||
T+U: Teori ve Uygulama, G: Güz, B: Bahar, T: Türkçe, İ: İngilizce, Z: Zorunlu, S: Seçmeli, Z/S: Zorunlu Seçmeli |