KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM101 | Biyosistem Mühendisliğine Giriş | 3+0+0 | 3 | 6 | Z | |
BSM102 | Botanik | 3+0+0 | 3 | 5 | Z | |
BSM103 | Fizik-1 | 3+1+0 | 3.5 | 4 | Z | |
BSM104 | Kimya | 3+1+0 | 3.5 | 4 | Z | |
BSM105 | Matematik-1 | 3+1+0 | 3.5 | 3 | Z | |
YBD101 | Yabancı Dil (İngilizce) | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
AİT101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
TDL101 | Türk Dili | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
AYD101 | Akademik Yazım Dersi | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
I. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER | ||||||
AKT101 | Akademik Türkçe | 2+0+0 | 2 | 2 | S | Sadece Yabancı Uyruklu Öğrenciler Seçebilir |
TOPLAM | 23+3+0 | 24,5 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM201 | İklim Bilgisi | 2+0+0 | 2 | 4 | Z | |
BSM202 | Matematik-2 | 3+1+0 | 3.5 | 3 | Z | |
BSM203 | Toprak Bilgisi | 3+0+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM204 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 1+2+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM205 | Ölçme Bilgisi | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM206 | Teknik Resim | 1+2+0 | 2 | 4 | Z | |
YBD102 | Yabancı Dil (İngilizce) | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
AİT102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
TDL102 | Türk Dili | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
KRP102 | Kariyer Planlama | 1+0+0 | 1 | 2 | Z | |
II. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER | ||||||
AKT102 | Akademik Türkçe | 2+0+0 | 2 | 2 | S | Sadece Yabancı Uyruklu Öğrenciler Seçebilir |
TOPLAM | 19+7+0 | 22,5 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM301 | Diferansiyel Denklemler | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM302 | Genel Zootekni | 1+2+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM303 | İstatistik | 3+0+0 | 3 | 3 | Z | |
BSM304 | Malzeme Bilgisi | 3+1+0 | 3.5 | 3 | Z | |
BSM305 | Statik | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM306 | Sulama Mühendisliğinin Temel İlkeleri | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM307 | Tarım Ekonomisi | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM308 | Termodinamik ve Isı Transferi | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BTF201 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
III. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER | ||||||
BSM309 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 3+0+0 |
3 |
2 |
S |
|
BSM310 | Mesleki İngilizce I | |||||
BSM311 | Tarım Sigortaları | 2+0+0 |
2 |
2 |
S |
|
BSM312 | Tarımsal Yayım ve Haberleşme | |||||
BSM106 | Bilişim Teknolojileri | |||||
GNLÇLŞ | Gönüllülük Çalışmaları | 1+2+0 | 2 | 2 | S | |
TOPLAM | 25+5+0 | 27,5 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM401 | Akışkanlar Mekaniği | 3+0+0 | 3 | 3 | Z | |
BSM402 | Bahçe Bitkileri | 1+2+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM403 | Bitki Koruma | 1+2+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM404 | Dinamik | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM405 | Temel Elektrik ve Elektronik | 2+2+0 | 3 | 3 | Z | |
BSM406 | Mukavemet | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM407 | Mühendislik Matematiği | 3+0+0 | 3 | 3 | Z | |
BSM408 | Tarla Bitkileri | 1+2+0 | 2 | 3 | Z | |
IV. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER | ||||||
BSM409 | Araştırma ve Deneme Yöntemleri | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM410 | Mesleki İngilizce II | |||||
BSM411 | Bitki Fizyolojisi | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM412 | Tarımsal Kıymet Takdiri | |||||
TOPLAM | 20+8+0 | 24 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM501 | Hidroloji | 2+2+0 | 3 | 3 | Z | |
BSM502 | Mesleki Uygulama I | 0+4+0 | 2 | 4 | Z | |
BSM503 | Tarım Makinaları İlkeleri | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM504 | Tarımsal Enerji Sistemleri | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM505 | Tarımsal İnşaat | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
V. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER | ||||||
BSM506 | Kırsal Yerleşim Planlaması | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM507 | Tarımsal Yapılarda Çevre Denetimi | |||||
BSM508 | Ürün Depolama Yapılarının Tasarımı | |||||
BSM509 | Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM510 | Toprak Bitki Su İlişkileri | |||||
BSM511 | Hidrolik | |||||
BSM512 | Toprak Fiziği | |||||
BSM513 | Biyolojik Malzemelerin Teknik Özellikleri | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM514 | Hasat Harman Makinaları | |||||
BSM515 | Mekanizma Tekniği | |||||
BSM516 | Ölçme-Veri Toplama ve Değerlendirme | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM517 | Tarımsal Elektrifikasyon | |||||
BSM518 | Termik Motorlar | |||||
OZS101 | Üniversite Hayatına Giriş | |||||
TOPLAM | 16+10+0 | 21 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM601 | Makine Elemanları | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM602 | Mesleki Uygulama II | 0+4+0 | 2 | 4 | Z | |
BSM603 | Staj* | 0+0+0 | 0 | 5 | Z | |
BSM604 | Tarımsal Yapıların Tasarımı | 2+2+0 | 3 | 3 | Z | |
BSM605 | Toprak ve Su Kaynakları Mühendisliği | 2+2+0 | 3 | 3 | Z | |
ELD302 | Eleştirel Düşünme | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
VI. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER | ||||||
BSM606 | Ahşap ve Çelik Yapılar | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM607 | Betonarme | |||||
BSM608 | Kırsal Yollar | |||||
BSM609 | Drenaj Mühendisliği | |||||
BSM610 | Sulama Yönetimi ve Organizasyonu | |||||
BSM611 | Zemin Mekaniği | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM612 | Kuramsal Tasarım ve Modelleme | |||||
BSM613 | Mekanik Teknoloji | |||||
BSM614 | Tarım Makinaları Tasarımı | |||||
BSM615 | Taşıma İletim ve Depolama Tekniği | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM616 | Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Teknikleri | |||||
BSM617 | Biyoyakıt Üretim Teknolojisi | |||||
BSM618 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | |||||
OZS102 | Toplumsal Sorumluluk | |||||
TOPLAM | 17+10+0 | 22 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM701 | Hidrolik ve Pnömatik | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM702 | Mezuniyet Çalışması I | 0+2+0 | 1 | 3 | Z | |
BSM703 | Sera Tasarımı | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM704 | Sulama Sistemleri ve Tasarımları I | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM705 | Tarım Teknolojilerinde Enerji Verimliliği | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
İSGGÜV1 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1+0+0 | 1 | 1 | Z | |
BSM710 | Girişimcilik Kültürü | 2+0+0 | 2 | 2 | Z | |
VII. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLER | ||||||
BSM706 | Sulama İşletme ve Yönetimi | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM707 | Sulama Teknolojileri | |||||
BSM708 | Havza Yönetimi | |||||
BSM715 | Su Hasadı Teknikleri | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM716 | Toprak Su Yapıları | |||||
BSM711 | Arazi Tesviye Makinaları | . | ||||
BSM712 | Hayvansal Üretim Mekanizasyonu | 3+0+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM713 | Ölçme Kontrol Sistemleri ve Otomasyon | |||||
BSM714 | Tarımsal Atık Yönetimi ve Biyoproses | |||||
TOPLAM | 20+8+0 | 24 | 30 |
KODU | DERSİN ADI | T+U+L | KREDİ | AKTS | ZORUNLU/ SEÇMELİ | ÖĞRETİM ELEMANI |
BSM801 | Hassas Tarım | 2+0+0 | 2 | 3 | Z | |
BSM802 | Mezuniyet Çalışması II | 0+2+0 | 1 | 3 | Z | |
BSM803 | Sulama Sistemleri ve Tasarımları II | 2+2+0 | 3 | 5 | Z | |
BSM804 | Tarımsal Otomasyon Sistemleri | 2+2+0 | 3 | 4 | Z | |
BSM805 | Tarımsal Yapıların Projelendirilmesi | 2+2+0 | 3 | 5 | Z | |
İSGGÜV2 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1+0+0 | 1 | 1 | Z | |
VIII. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLER | ||||||
BSM806 | Arazi Toplulaştırma | 2+2+0 |
3 |
3 |
S |
|
BSM807 | Gölet Projelendirilmesi | |||||
BSM808 | Tarımsal Projelerde Çevresel Etki Değerlendirmesi |
|||||
BSM810 | Teknoloji Geliştirme ve AR-GE | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM811 | Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları | |||||
BSM812 | Sulama Makinaları | |||||
BSM813 | Tarım Makinaları Deney Yöntemleri | 2+0+0 |
2 |
3 |
S |
|
BSM814 | Tarım Makinaları İşletme ve Bakım Tekniği | |||||
BSM815 | Ergonomi ve İş Güvenliği | |||||
TOPLAM | 15+10+0 | 20 | 30 | |||
Kısaltmalar: T=Haftalık teorik ders saati; U=Haftalık uygulama ders saati; K=Dersin kredisi, AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi |