İŞLETME BÖLÜMÜ (1.Öğretim)* | ||||||
1.SINIF 1.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050001 | GENEL İŞLETME I | GENERAL BUSİNESS I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050002 | FİNANSAL MUHASEBE I | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050003 | İŞLETME MATEMATİĞİ I | BUSINESS MATHEMATICS I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050004 | İKTİSADA GİRİŞ I | INTRODUCTION TO ECONOMICS I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050006 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI | BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES | 2 | 2 | 3 | 3 |
0020050007 | TÜRK DİLİ I | TURKISH LANGUAGE I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0020050008 | YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) | FOREIGN LANGUAGE I (ENG) | 2 | 0 | 2 | 2 |
0020050034 | UYGARLIK TARİHİ | HISTORY OF CIVILIZATION | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 20 | 1 | 21 | 30 | ||
1.SINIF 2.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050009 | GENEL İŞLETME II | GENERAL BUSINESS II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050010 | FİNANSAL MUHASEBE II | FINANCIAL ACCOUNTING II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050011 | İŞLETME MATEMATİĞİ II | BUSINESS MATHEMATICS II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050013 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | BASIC CONCEPTS OF LAW | 2 | 0 | 2 | 2 |
0020050054 | SOSYAL PSİKOLOJİ | SOCIAL PSYCHOLOGY | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050015 | TÜRK DİLİ II | TURKISH LANGUAGE II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0020050016 | YABANCI DİL II (İNG.) | FOREIGN LANGUAGE II (ENG) | 2 | 0 | 2 | 2 |
0020050033 | İKTİSADA GİRİŞ II | INTRODUCTION TO ECONOMICS II | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 21 | 0 | 21 | 30 | ||
2. SINIF 3.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050017 | YÖNETİM ORGANİZASYON | MANAGEMENT ORGANIZATION | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050018 | BORÇLAR HUKUKU | LAW OF OBLIGATIONS | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050019 | İSTATİSTİK I | STATISTICS I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050020 | PAZARLAMA İLKELERİ | PRINCIPLES OF MARKETING | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050021 | ENVANTER BİLANÇO | INVENTORY AND BALANCE SHEET | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050035 | MiKRO İKTİSAT | MİCRO ECONOMICS | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050023 | YABANCI DİL III | FOREIGN LANGUAGE III | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050024 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | HISTORY OF ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTIONS I | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 23 | 0 | 23 | 30 | ||
2. SINIF 4.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050025 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050026 | TİCARET HUKUKU | COMMERCIAL LAW | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050027 | İSTATİSTİK II | STATISTICS II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050028 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | MARKETING MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050029 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | COMPANIES ACCOUNTING | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050022 | MAKRO İKTİSAT | MACRO ECONOMICS | 3 | 0 | 3 | 4 |
0020050031 | YABANCI DİL IV | FOREIGN LANGUAGE IV | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050032 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | HISTORY OF ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTIONS II | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 23 | 0 | 23 | 30 | ||
3. SINIF 5.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050037 | FİNANSAL YÖNETİM I | FINANCIAL MANAGEMENT I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050038 | MALİYET MUHASEBESİ I | COST ACCOUNTING I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050039 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I | OPERATIONS RESEARCH I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050040 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | MARKETING RESEARCH | 3 | 0 | 3 | 5 |
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | (1 Ders Seçilecek) | 3 | 0 | 3 | 4 | |
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | (2 Ders Seçilecek) | |||||
0020050042 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | ORGANIZATIONAL BEHAVIOR | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050043 | GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ | ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050044 | BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR | BANKING AND FINANCIAL INSTITUTIONS | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050045 | MESLEKİ YABANCI DİL I | PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE I | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050064 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 21 | 0 | 21 | 30 | ||
3. SINIF 6.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050057 | FİNANSAL YÖNETİM II | FINANCIAL MANAGEMENT II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050058 | MALİYET MUHASEBESİ II | COST ACCOUNTING II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050059 | VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ | TAX LAW AND TURKISH TAX SYSTEM | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050060 | ÜRETİM YÖNETİMİ | PRODUCTION MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS | (1 Ders Seçilecek) | 3 | 0 | 3 | 4 | |
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | (2 Ders Seçilecek) | |||||
0020050062 | PAZARLAMA İLETİŞİMİ | MARKETING COMMUNICATIONS | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050063 | BANKA MUHASEBESİ | ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050061 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II | OPERATIONS RESEARCH II | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050065 | MESLEKİ YABANCI DİL II | PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE II | 3 | 0 | 3 | 3 |
0020050066 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 21 | 0 | 21 | 30 | ||
4. SINIF 7.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050069 | STRATEJİK YÖNETİM | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050070 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050071 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050072 | SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ | CAPITAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | (2 Ders Seçilecek) | |||||
0020050074 | ULUSLARARASI FİNANSMAN | INTERNATIONAL FINANCE | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050075 | PROJE YÖNETİMİ | PROJECT MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050076 | MESLEKİ YABANCI DİL III | PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE III | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050077 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE I | COMPUTERISED ACCOUNTING I | 2 | 2 | 3 | 5 |
0020050078 | TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ | SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | ||
4. SINIF 8.YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERSİN ADI | DERSİN İNGİLİZCE ADI | T | U | K | AKTS |
0020050080 | ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ | INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050081 | DENETİM | AUDITING | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050082 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | MANAGEMENT INFIRMATION SYSTEM | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050083 | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER | (2 Ders Seçilecek) | |||||
0020050085 | ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI | INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050086 | MESLEKİ YABANCI DİL IV | PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE IV | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050087 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE II | COMPUTERISED ACCOUNTING II | 2 | 2 | 3 | 5 |
0020050088 | İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ | INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT | 3 | 0 | 3 | 5 |
0020050089 | E-TİCARET | E-COMMERCE | 3 | 0 | 3 | 5 |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 |
* İşletme Bölümü ikinci öğretimin ders müfredatı aynı olup sadece ders kodlarında farklılık göstermektedir.